| Add-on cover | UIN | 
                                                        
                                                            | Zero Depreciation | IRDAN115RP0006V01201819/A0021V01201819 | 
                                                        
                                                            | Tyre Protect | IRDAN115RP0006V01201819/A0029V01201819 | 
                                                        
                                                            | Road Side Assistance | IRDAN115RP0006V01201819/A0028V01201819 | 
                                                        
                                                            | Return to Invoice | IRDAN115RP0006V01201819/A0023V01201819 | 
                                                        
                                                            | Motor Floater | IRDAN115RP0021V01202122/A0013V01202223 | 
                                                        
                                                            | Smart Saver Plus | IRDAN115RP0021V02202122/A0001V01202425 | 
                                                        
                                                            | Loss of Personal Belongings | IRDAN115RP0006V01201819/A0027V01201819 | 
                                                        
                                                            | Key Protect | IRDAN115RP0006V01201819/A0026V01201819 | 
                                                        
                                                            | Garage Cash | IRDAN115RP0006V01201819/A0024V01201819 | 
                                                        
                                                            | Engine protect Plus | IRDAN115RP0006V01201819/A0025V01201819 | 
                                                        
                                                            | EMI Protect | IRDAN115RP0006V01201819/A0013V01201920 | 
                                                        
                                                            | Emergency Medical Expenses | IRDAN115RP0006V01201819/A0010V01202122 | 
                                                        
                                                            | Consumable Items | IRDAN115RP0006V01201819/A0022V01201819 | 
                                                        
                                                            | Battery Protect Cover | IRDAN115RP0006V01201819/A0007V01202223 | 
                                                        
                                                            | Telematics - PAYU & PHYU | IRDAN115RP0021V01202122/A0021V01202223 | 
                                                        
                                                            | Zero Depreciation | IRDAN115RP0001V01201920/A0035V01201819 | 
                                                        
                                                            | Tyre Protect | IRDAN115RP0001V01201920/A0012V01201920 | 
                                                        
                                                            | Road Side Assistance | IRDAN115RP0001V01201920/A0039V01201819 | 
                                                        
                                                            | Return to Invoice | IRDAN115RP0001V01201920/A0036V01201819 | 
                                                        
                                                            | Motor Floater | IRDAN115RP0001V01201920/A0011V01202223 | 
                                                        
                                                            | Loss of Personal Belongings | IRDAN115RP0001V01201920/A0011V01201920 | 
                                                        
                                                            | Key Protect | IRDAN115RP0001V01201920/A0010V01201920 | 
                                                        
                                                            | Garage Cash | IRDAN115RP0001V01201920/A0037V01201819 | 
                                                        
                                                            | Engine protect Plus | IRDAN115RP0001V01201920/A0009V01201920 | 
                                                        
                                                            | EMI Protect | IRDAN115RP0001V01201920/A0004V01202021 | 
                                                        
                                                            | Emergency Medical Expenses | IRDAN115RP0001V01201920/A0011V01202122 | 
                                                        
                                                            | Consumable Items | IRDAN115RP0001V01201920/A0008V01201920 | 
                                                        
                                                            | Battery Protect Cover | IRDAN115RP0001V01201920/A0004V01202223 | 
                                                        
                                                            | Telematics - PAYU & PHYU | IRDAN115RP0001V01201920/A0019V01202223 | 
                                                        
                                                            | Smart Saver Plus | IRDAN115RP0001V02201920/A0003V01202425 | 
                                                        
                                                            | Zero Depreciation | IRDAN115RP0017V01200102/A0368V01200910 | 
                                                        
                                                            | Tyre Protect | IRDAN115RP0017V01200102/A0001V01201819 | 
                                                        
                                                            | Road Side Assistance | IRDAN115RP0017V01200102/A0027V01201213 | 
                                                        
                                                            | Return to Invoice | IRDAN115RP0017V01200102/A0329V01200910 | 
                                                        
                                                            | Loss of Personal Belongings | IRDAN115RP0017V01200102/A0021V01201213 | 
                                                        
                                                            | Key Protect | IRDAN115RP0017V01200102/A0019V01201213 | 
                                                        
                                                            | Garage Cash | IRDAN115RP0017V01200102/A0256V01200910 | 
                                                        
                                                            | Engine protect Plus | IRDAN115RP0017V01200102/A0015V01201213 | 
                                                        
                                                            | EMI Protect | IRDAN115RP0017V01200102/A0001V01202021 | 
                                                        
                                                            | Emergency Medical Expenses | IRDAN115RP0017V01200102/A0002V01202122 | 
                                                        
                                                            | Consumable Items | IRDAN115RP0017V01200102/A0216V01200910 | 
                                                        
                                                            | Motor Floater - Private Car Package | IRDAN115RP0017V01200102/A0009V01202223 | 
                                                        
                                                            | Battery Protect Cover - Private Car Package Policy | IRDAN115RP0017V01200102/A0005V01202223 | 
                                                        
                                                            | Telematics - PAYU & PHYU - Privare Car Package | IRDAN115RP0017V01200102/A0017V01202223 | 
                                                        
                                                            | Smart Saver Plus | IRDAN115RP0017V01200102/A0002V01202425 | 
                                                 | IL Smart Assist
 - Private Car Package Policy | IRDAN115RP0017V01200102/A0097V01202526 | 
                                                            | IL Smart Assist - Private Car Liability Only Policy | IRDAN115RP0012V01200102/A0098V01202526 | 
     | IL Smart Assist- 3 Years - Private Car Liability Policy | IRDAN115RP0002V01201819/A0099V01202526 | 
                                                           | IL Smart Assist- 3 Years - Private Car Liability Policy | IRDAN115RPMT0003V01202425/A0100V01202526 | 
  | IL Smart Assist - Bundled - Private Car Policy | IRDAN115RP0021V02202122/A0101V01202526 | 
  | IL Smart Assist - Stand-Alone Own Damage Private Car insurance Policy | IRDAN115RP0001V02201920/A0102V01202526 | 
 | IL Smart Assist -  2 Years- Stand-Alone Own Damage Private Car Insurance Policy | IRDAN115RPMT0005V01202425/A0103V01202526 | 
 | IL Smart Assist - Goods Carrying  Vehicle Package Policy | IRDAN115RP0013V01200203/A0114V01202526 | 
 | IL Smart Assist -  Passenger Carrying Vehicle Package Policy | IRDAN115RP0014V01200203/A0115V01202526 | 
 | IL Smart Assist - Miscellaneous Vehicle Package Policy | IRDAN115RP0015V01200203/A0116V01202526 | 
 
                                                            | EMI Protect - Goods Carrying Vehicle Package Policy | IRDAN115RP0013V01200203/A0120V01202526 | 
                                                             
                                                            | EMI Protect - Passenger Carrying Vehicle Package Policy | IRDAN115RP0014V01200203/A0121V01202526 | 
                                                             
                                                            | EMI Protect - Miscellaneous Vehicle Package Policy | IRDAN115RP0015V01200203/A0122V01202526 | 
                                                        
                                                            | War Risk Cover - Private Car Package Policy | IRDAN115RP0017V01200102/A0130V01202526 | 
                                                        
                                                            | War Risk Cover - 3 Years - Private Car Package Policy | IRDAN115RPMT0003V01202425/A0131V01202526 | 
                                                        
                                                            | War Risk Cover - Bundled - Private Car Policy | IRDAN115RP0021V02202122/A0132V01202526 | 
                                                        
                                                            | War Risk Cover - Stand-Alone Own Damage Private Car insurance Policy | IRDAN115RP0001V02201920/A0133V01202526 | 
                                                        
                                                            | War Risk Cover - 2 Years- Stand-Alone Own Damage Private Car Insurance Policy | IRDAN115RPMT0005V01202425/A0134V01202526 | 
                                                        
                                                            | War Risk Cover - Passenger Carrying Vehicle Package Policy | IRDAN115RP0014V01200203/A0135V01202526 | 
                                                        
                                                            | War Risk Cover - Miscellaneous Vehicle Package Policy | IRDAN115RP0015V01200203/A0136V01202526 | 
                                                        
                                                            | War Risk Cover - Goods Carrying  Vehicle Package Policy | IRDAN115RP0013V01200203/A0137V01202526 |